Ranking FINISHER 2019
ADRIATIC MARATHON 2019 |
|||||||||
Partenza | Arrivo | Tempo | Vel. Media | Cat | |||||
1 | Marcello Luca | 27/09/2019 10:00 | 29/09/2019 05:51 | 43:51:00 | 27,37 | Solo | |||
2 | Andrea Muraro | 27/09/2019 09:52 | 29/09/2019 10:16 | 48:24:00 | 24,79 | Self-Supported | |||
3 | Lorenzo Braccaioli | 27/09/2019 09:04 | 29/09/2019 10:20 | 49:16:00 | 24,36 | Self-Supported | |||
4 | Edoardo d’Orsogna | 27/09/2019 09:40 | 29/09/2019 12:21 | 50:41:00 | 23,68 | Solo Over 50 | |||
5 | Hans-Peter Brunner | 27/09/2019 09:28 | 29/09/2019 17:41 | 56:13:00 | 21,35 | Solo Over 50 | |||
6 | Giuseppe Romano | 27/09/2019 09:20 | 29/09/2019 18:21 | 57:01:00 | 21,05 | Self-Supported | |||
7 | Stefano Cecini | 27/09/2019 09:44 | 29/09/2019 22:19 | 60:35:00 | 19,81 | Solo Over 50 | |||
8 | Roberto Lanuti | 27/09/2019 09:16 | 29/09/2019 22:15 | 60:59:00 | 19,68 | Pair | |||
8 | Gianluca Sperati | 27/09/2019 09:16 | 29/09/2019 22:15 | 60:59:00 | 19,68 | Pair | |||
9 | Francesco Ferraro | 27/09/2019 09:48 | 29/09/2019 23:05 | 61:17:00 | 19,58 | Solo | |||
10 | Eugenio Rezia Loppio | 27/09/2019 09:12 | 30/09/2019 07:15 | 70:03:00 | 17,13 | Self-Supported |
Ranking FINISHER 2018
Atleta | Cat. Under 50 | Time | |
1 | CRISTIAN BIANCHETTI (ITA) | Solo Man | 49:56:55 |
2 | ANDREA BARTEMUCCI (ITA) | Solo Man | 53:57:13 |
3 | TOBIAS BAILER (DEU) | Solo Man | 59:28:56 |
Atleta | Cat. Over 50 | Time | |
1 | EDOARDO D’ORSOGNA (ITA) | Solo Man | 50:59:45 |
2 | MARTIN BERGMEINTER (ITA) | Solo Man | 52:14:17 |
Atleta | Self Supported | Time | |
1 | DEJAN JUG (SLO) | Man | 50:52:38 |
2 | ANDREA MURARO (ITA) | Man | 53:18:00 |
3 | PIERO RIVOIRA (ITA) | Man | 67:58:13 |
4 | GIAMPIERO MONTI (ITA) | Man | 78:51:00 |
5 | CRISTINA BERTULETTI (ITA) | Woman | 95:49:00 |
Atleta | Solo Woman | Time | |
1 | VALENTINA TANZI (ITA) | Solo Woman | 54:37:40 |
Atleti | Team 2 | Time | |
1 | Gianluca Sperati/Roberto Lanuti (ITA) | Team 2 | 47:54:46 |
2 | Sarah Cinquini/Iryna Bukhanska (ITA/UKR) | Team 2 | 48:40:08 |